Винтовые сваи цены от Триопоры.рф
Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозионным покрытием
Тип сваи | Длина метров | Цена сваи руб. | Монтаж руб. | свая +монтаж руб. | Оголовок руб. | Свая +монтаж +оголовок |
Свая ВС-57
Тип сваи | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Под ключ, руб. |
ВС-57 | 1 650 | 700 | 700 | 1 400 | 290 | 1 690 |
ВС-57 | 1 800 | 800 | 800 | 1 600 | 290 | 1 890 |
ВС-57 | 2 000 | 900 | 900 | 1 800 | 290 | 2 090 |
ВС-57
|
2 500 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 290 |
2 290 |
ВС-57 | 3 000 | 1 100 | 1 100 | 2 200 | 290 | 2 490 |
ВС-57 | 3 500 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 290 | 2 690 |
ВС-57 | 4 000 | 1 300 | 1 300 | 2 600 | 290 | 2 890 |
ВС-57 | 4 500 | 1 450 | 1 400 | 2 850 | 290 | 3 140 |
ВС-57 | 5 000 | 1 600 | 1 500 | 3 100 | 290 | 3 390 |
ВС-57 | 5 500 | 1 750 | 1 600 | 3 350 | 290 | 3 640 |
ВС-57 | 6 000 | 1 900 | 1 700 | 3 600 | 290 | 3 890 |
ВС-57 | 6 500 | 2 050 | 1 800 | 3 850 | 290 | 4 140 |
ВС-57 | 7 000 | 2 200 | 1 900 | 4 100 | 290 | 4 390 |
ВС-57 | 7 500 | 2 350 | 2 000 | 4 350 | 290 | 4 640 |
ВС-57 | 8 000 | 2 500 | 2 100 | 4 600 | 290 | 4 890 |
ВС-57 | 8 500 | 2 650 | 2 200 | 4 850 | 290 | 5 140 |
ВС-57 | 9 000 | 2 800 | 2 300 | 5 100 | 290 | 5 390 |
Свая ВС-76
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-76 | 1 650 | 1 100 | 900 | 2 000 | 300 | 2 300 |
ВС-76 | 1 800 | 1 200 | 950 | 2 150 | 300 | 2 450 |
ВС-76 | 2 000 | 1 250 | 1 000 | 2 250 | 300 | 2 550 |
ВС-76
|
2 500 | 1 350 | 1 100 | 2 450 | 300 | 2 750 |
ВС-76 | 3 000 | 1 500 | 1 150 | 2 650 | 300 | 2 950 |
ВС-76 | 3 500 | 1 700 | 1 200 | 2 900 | 300 | 3 200 |
ВС-76 | 4 000 | 1 900 | 1 300 | 3 200 | 300 | 3 500 |
ВС-76 | 4 500 | 2 150 | 1 400 | 3 550 | 300 | 3 850 |
ВС-76 | 5 000 | 2 350 | 1 500 | 3 850 | 300 | 4 500 |
ВС-76 | 5 500 | 2 550 | 1 600 | 4 150 | 300 | 4 450 |
ВС-76 | 6 000 | 2 800 | 1 700 | 4 500 | 300 | 4 800 |
ВС-76 | 6 500 | 3 050 | 1 800 | 4 850 | 300 | 5 150 |
ВС-76 | 7 000 | 3 300 | 1 900 | 5 200 | 300 | 5 500 |
ВС-76 | 7 500 | 3 550 | 2 000 | 5 550 | 300 | 5 850 |
ВС-76 | 8 000 | 3 800 | 2 100 | 5 900 | 300 | 6 200 |
ВС-76 | 8 500 | 4 050 | 2 200 | 6 250 | 300 | 6 550 |
ВС-76 | 9 000 | 4 300 | 2 300 | 6 600 | 300 | 6 900 |
Свая ВС-89
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-89 | 1 650 | 1 050 | 1 000 | 2 050 | 300 | 2 350 |
ВС-89 | 1 800 | 1 100 | 1 000 | 2 100 | 300 | 2 400 |
ВС-89 | 2 000 | 1 300 | 1 050 | 2 350 | 300 | 2 650 |
ВС-89
|
2 500 | 1 450 | 1 150 | 2 600 | 300 | 2 900 |
ВС-89 | 3 000 | 1 700 | 1 150 | 2 700 | 300 | 3 150 |
ВС-89 | 3 500 | 1 750 | 1 250 | 3 000 | 300 | 3 300 |
ВС-89 | 4 000 | 1 950 | 1 350 | 3 300 | 300 | 3 600 |
ВС-89 | 4 500 | 2 150 | 1 450 | 3 600 | 300 | 3 900 |
ВС-89 | 5 000 | 2 350 | 1 550 | 3 900 | 300 | 4 200 |
ВС-89 | 5 500 | 2 500 | 1 650 | 4 150 | 300 | 4 450 |
ВС-89 | 6 000 | 2 700 | 1 750 | 4 450 | 300 | 4 750 |
ВС-89 | 6 500 | 2 900 | 1 850 | 4 750 | 300 | 5 050 |
ВС-89 | 7 000 | 3 100 | 1 950 | 5 050 | 300 | 5 350 |
ВС-89 | 7 500 | 3 300 | 2 050 | 5 350 | 300 | 5 650 |
ВС-89 | 8 000 | 3 500 | 2 150 | 5 650 | 300 | 5 950 |
ВС-89 | 8 500 | 3 700 | 2 250 | 5 950 | 300 | 6 250 |
ВС-89 | 9000 | 3 900 | 2 350 | 6 250 | 300 | 6 550 |
Свая ВС-108
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-108 | 1 650 | 1 450 | 1 000 | 2 450 | 300 | 2 750 |
ВС-108 | 1 800 | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 300 | 2 800 |
ВС-108 | 2 000 | 1 650 | 1 000 | 2 650 | 300 | 2 900 |
ВС-108
|
2 500 | 1 750 | 1 140 | 2 890 | 300 | = 2 950 |
ВС-108 | 3 000 | 2 150 | 1 240 | 3 390 | 300 | 3 690 |
ВС-108 | 3 500 | 2 350 | 1 350 | 3 700 | 300 | 4 000 |
ВС-108 | 4 000 | 2 500 | 1 450 | 3 950 | 300 | 4 250 |
ВС-108 | 4 500 | 2 800 | 1 550 | 4 350 | 300 | 4 650 |
ВС-108 | 5 000 | 3 100 | 1 650 | 4 750 | 300 | 5 250 |
ВС-108 | 5 500 | 3 350 | 1 750 | 5 100 | 300 | 5 500 |
ВС-108 | 6 000 | 3 650 | 1 850 | 5 500 | 300 | 5 800 |
ВС-108 | 6 500 | 3 950 | 1 950 | 5 900 | 300 | 6 200 |
ВС-108 | 7 000 | 4 300 | 2 050 | 6 350 | 300 | 6 650 |
ВС-108 | 7 500 | 4 150 | 2 150 | 6 300 | 300 | 6 600 |
ВС-108 | 8 000 | 4 400 | 2 250 | 6 650 | 300 | 6 950 |
ВС-108 | 8 500 | 4 650 | 2 350 | 7 000 | 300 | 7 300 |
ВС-108 | 9 000 | 4 900 | 2 450 | 7 350 | 300 | 7 650 |
Свая ВС-133
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-133 | 1650 | 1 350 | 1 290 | 2 640 | 350 | 2 990 |
ВС-133 | 1800 | 1 700 | 1 340 | 3 040 | 350 | 3 390 |
ВС-133 | 2000 | 2 050 | 1 390 | 3 440 | 350 | 3 790 |
ВС-133
|
2500 | 2 400 | 1 440 | 3 840 | 350 | 4 190 |
ВС-133 | 3000 | 2 700 | 1 500 | 4 200 | 350 | 4 550 |
ВС-133 | 3500 | 3 000 | 1 600 | 4 600 | 350 | 4 950 |
ВС-133 | 4000 | 3 350 | 1 700 | 5 050 | 350 | 5 400 |
ВС-133 | 4500 | 3 750 | 1 800 | 5 550 | 350 | 5 900 |
ВС-133 | 5000 | 4 150 | 1 900 | 6 050 | 350 | 6 400 |
ВС-133 | 5500 | 4 550 | 2 000 | 6 550 | 350 | 6 900 |
ВС-133 | 6000 | 4 950 | 2 100 | 7 050 | 350 | 7 400 |
ВС-133 | 6500 | 5 350 | 2 200 | 4 550 | 350 | 7 900 |
ВС-133 | 7000 | 5 750 | 2 300 | 8 050 | 350 | 8 400 |
ВС-133 | 7500 | 6 150 | 2 400 | 8 550 | 350 | 8 900 |
ВС-133 | 8000 | 6 550 | 2 500 | 9 050 | 350 | 9 400 |
ВС-133 | 8500 | 6 950 | 2 600 | 9 550 | 350 | 9 900 |
ВС-133 | 9000 | 7 350 | 2 700 | 10 050 | 350 | 10 400 |
ВС-133 | 9500 | 7 750 | 2 800 | 10 550 | 350 | 10 900 |
ВС-133 | 10000 | 8 150 | 2 900 | 11 050 | 350 | 11 400 |
ВС-133 | 10500 | 8 550 | 3 000 | 11 550 | 350 | 11 900 |
ВС-133 | 11000 | 8 950 | 3 100 | 12 050 | 350 | 12 400 |
end faq
Характеристика свай
Наименование свай |
Толщина стенки ствола, мм |
Толщина лопасти, мм |
Диаметри лопасти, мм |
Несущая нагрузка, тонны |
Назначение |
ВС-57 |
3,5 |
4 |
200 |
До 1,5 |
Установка заборов, беседок |
ВС-76 |
3,5 |
4 |
250 |
До 3 |
Установка заборов, беседок |
ВС-89 |
3,5 |
4 |
250 |
До 4 |
Установка заборов, беседок, хозблоков, веранд |
ВС-108 |
4 |
5 |
300 |
До 6 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов, заборов |
ВС-133 |
4 |
5 |
350 |
До 8 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов |
ВС-159 |
5 |
6 |
550 |
До 15 |
Установка утяжеленных домов, фонарных столбов, |
ВС-219 |
6 |
8 |
550 |
До 30 |
Промышленные объекты |
ВС-325 |
8 |
12 |
800 |
До 60 |
Промышленные объекты |